DAFTAR INFORMASI PUBLIK Total Data 5182
Permintaan Data Terbaru
NO | Nama | Tujuan Permintaan Data | Rincian | Tanggal | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baba Dimas Erlangga | Data Penunjang Skripsi | 1. Data Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat 2017-2022 2. Data Pernikahan Dini berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat 2017-2022 3. Informasi Pemerintah (Visi, Misi), Kondisi Geografis Wilayah, RPJMD Terbaru 4. Data Terkait Dinas DP2KBP3A (Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi) 5. Data terkait KUA (visi, tupoksi) | 26 Maret 2023 | Belum Diproses |
2 | Baba Dimas Erlangga | Data Penunjang Skripsi | 1. Data Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat 2017-2022 2. Data Pernikahan Dini berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat 2017-2022 3. Informasi Pemerintah (Visi, Misi), Kondisi Geografis Wilayah, RPJMD Terbaru 4. Data Terkait Dinas DP2KBP3A (Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi) 5. Data terkait KUA (visi, tupoksi) | 26 Maret 2023 | Belum Diproses |
3 | Ni Made Nita Juli Suardani | Untuk tujuan akademis penelitian skripsi | Data jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata, data jumlah hotel, data jumlah restoran, data jumlah travel agent, data jumlah guide, data jumlah obyek wisata masing masing data tersebut mulai dari tahun 2017-2021 | 02 Januari 2023 | Belum Diproses |
4 | Ni Made Nita Juli Suardani | Untuk tujuan akademis penelitian Skripsi | Data Jumlah tenaga kerja di industri pariwisata, data jumlah hotel, data Jumlah restoran, data jumlah travel agent, data jumlah guide, dan data jumlah obyek wisata. Data masing-masing dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) | 02 Januari 2023 | Belum Diproses |
5 | Ni Made Nita Juli Suardani | Untuk keperluan akademis penelitian (skripsi) terkait dengan industri pariwisata yang ada di NTB salah satunya di Kabupaten Lombok Barat | Data jumlah tenaga kerja dibidang pariwisata, data jumlah Hotel, data Jumlah Restoran, data Jumlah Travel Agent, data Jumlah guide dan data jumlah obyek wisata. Data tersebut dari 5 tahun terakhir (2017-2021) | 02 Januari 2023 | Belum Diproses |
6 | IRFAN | Meminta formulir perpindahan penduduk | 26 September 2022 | Diberikan | |
7 | Fadila Sri Mulyati | Untuk keperluan akademis dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi | Data profil (riwayat jabatan/pekerjaan) kepala daerah kabupaten lombok barat dan partai pendukungnya pada tahun 2019 | 13 Agustus 2022 | Diberikan |
8 | Fadila Sri Mulyati | Untuk keperluan akademis dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi | Data profil (riwayat jabatan/pekerjaan) kepala daerah kabupaten lombok barat dan partai pendukungnya pada tahun 2019 | 13 Agustus 2022 | Diberikan |
9 | Herman | SinkronisSi | Kegiatan Pengadaan wksbm tahun 2022 | 31 Juli 2022 | Diberikan |
10 | Ibrahim Salahuddin Saleh | Sumber data sekunder untuk penelitian tugas akhir mata kuliah pajak daerah | Permohonan Permintaan Data Target Anggaran dan Realisasi Pajak Perhotelan dan Restoran dari tahun 2018 hingga tahun 2021 | 07 Mei 2022 | Diberikan |
11 | Elsila Septiola | untuk keperluan akademis dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi | saya membutuhkan salinan putusan pengadilan agama giri menang dengan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA GM terkait pembatalan perkawinan. yang mana dilaman direktori putusan MA tidak dapat di akses dan memerlukan izin PPID untuk dapat membaca putusan tersebut | 21 Maret 2022 | Diberikan |
12 | DWI SAFTHA K.S | Sumber Data Sekunder Penelitian Tugas Akhir Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Malang | Data Morbiditas dan mortalitas DBD 2018-2021 tingkat kecamatan/ Desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Barat | 04 Januari 2022 | Diberikan |
13 | Ahmad Januar | Kenapa saya tidak bisa dapat bantuan UMKM Terdaftar katanya,, tapi bantuan tidak ada | Mohon di kirim datanya jika ada tempat masuk bantuan dari UMKM | 23 September 2021 | Diberikan |
14 | Ahmad Januar | Kenapa saya tidak bisa dapat bantuan UMKM Terdaftar katanya,, tapi bantuan tidak ada | Mohon di kirim datanya jika ada tempat masuk bantuan dari UMKM | 23 September 2021 | Diberikan |
15 | Ahmad Januar | Kenapa saya tidak bisa dapat bantuan UMKM Terdaftar katanya,, tapi bantuan tidak ada | Mohon di kirim datanya jika ada tempat masuk bantuan dari UMKM | 23 September 2021 | Diberikan |
16 | Ahmad Januar | Kenapa saya tidak bisa dapat bantuan UMKM Terdaftar katanya,, tapi bantuan tidak ada | Mohon di kirim datanya jika ada tempat masuk bantuan dari UMKM | 23 September 2021 | Diberikan |
17 | Restu Kurniawan | Penyusunan proposal KTI | Data penyakit pasien puskesmas labuapi tahun 2019-2020 | 27 Juli 2021 | Diberikan |
18 | ramli | menambah wawasan dan ilmu | tatacara pengusulan kelompok tani ternak | 23 Juli 2021 | Diberikan |
19 | ramli | penambahan wawasa dan ilmu | ilmu pengelolaan kelompok tani ternak dan sarat sarat mendapatkan program | 23 Juli 2021 | Diberikan |
20 | NI KETUT SUMIATI | Data Pernikahan Usia Dini pada anak | di kabupaten lombok barat tahun 2020 | 22 Juni 2021 | Diberikan |
21 | Gita Ayu Septianita | Untuk Memenuhi Syarat Data Skripsi | Jumlah Hotel Kabupaten Lombok Barat tahun 2015-2020 | 16 Juni 2021 | Diberikan |
22 | Shafira Ramadhani Azka | Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar TIK di Institut Teknologi Sepuluh November | Permohonan permintaan data informasi perkembangan infratsruktur pembangunan di kota lombok pada tahun 2019 | 21 April 2021 | Diberikan |
23 | salsabila septi yuza | informasi yang saya ajukan ini bertujuan untuk menunjang pengerjaan tugas akhir saya di universitas | data mengenai perkawinan anak dibawah usia 20 tahun yang terjadi di lombok barat mulai tahun 2015 sebelum terjalinnya kerjasama program yes i do dengan plan international indonesia hingga tahun 2020 | 25 Maret 2021 | Diberikan |
24 | Ayu Agustina Wijayanti | Penyusunan RAB bantuan PSU dari Kementerian PUPR di Kab.Lobar | SSH Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 | 01 Februari 2021 | Diberikan |
25 | M.Helmi | permintaan dana bantuan ukm organisasi pemuda | pendanaan usaha organisasi pemuda | 29 November 2020 | Diberikan |
26 | AHYAN NOVIANDI | penyusunan proposal | jumlah kehamilan dan pernikahan dibawah usia 20 tahun. | 11 Januari 2020 | Diberikan |
27 | AHYAN NOVIANDI | penyususnan proposal | jumlah kehamilan dan pernikahan di bawah 20 tahun di semua puskesmas lombok barat. | 11 Januari 2020 | Diberikan |
28 | Yuli Astini | Sebagai data pendukung penyusunan proposal disertasi | Kepada Badan Pendapatan Daerah: Mohon data rincian pajak daerah per jenis pajak dan jenis usaha wajib pajak tahun 2014-2018 | 25 Oktober 2019 | Diberikan |
29 | Yuli Astini | Sebagai data pendukung penyusunan proposal disertasi | Mohon data LKPD kab lombok barat 5 tahun terakhir (2014-2018) | 22 Oktober 2019 | Diberikan |
30 | Lalu Muhamad Kabul | meningkatkan pengetahuan | paparan tentang Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi Publik di Lombok Barat | 23 September 2019 | Diberikan |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.